Stay Active and Independent for Life (SAIL)

Sat Active and Independent for Life

SAIL is a 12-week strength, balance, and fitness program designed for adults 65+. Participants improve balance and mobility, reduce their risk of falls, and improve their quality of life while having fun meeting new people. 

Experienced and skillful instructors teach each class.  Classes are tailored to older adults who are active and wish to maintain or increase their fitness level.  Chairs will be available as needed.  I

It is recommended to attend 2 classes per week. Please bring a bottle of water to class. Dumbbells and ankle weights are on a first-come basis, and recommended that you bring your own. 

Registration is required prior to the class start date. 

Register

When

  • Tuesday, August 26, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, August 28, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, September 02, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, September 04, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, September 09, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, September 11, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, September 16, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, September 18, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, September 23, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, September 25, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, September 30, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, October 02, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, October 07, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, October 09, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, October 14, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, October 16, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, October 23, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, October 28, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, October 30, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Tuesday, November 04, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, November 06, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, November 13, 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM

Location

Jacobson Plaza, 810 N Phillips, 57104, View Map

Google Map
Tagged as: